UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI (UNINDRA)
PROGRAM PASCASARJANA
TUGAS INDIVIDUAL III
MATA KULIAH APLIKASI STATISTIKA DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI: MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA & IPA
SEMESTER GANJIL 2011/2012
PETUNJUK:
Pilih dan kerjakan minimal 3 (tiga) soal dari 5 (lima) soal berikut.
A adalah angka terakhir (paling kanan dari NPM) Saudara, dan B adalah angka kedua dari kanan NPM Saudara.
1. Hasil pengumpulan data penelitian berjudul: Hubungan Kecerdasan Numerik (X1) dan Kecerdasan Visual (X2) dengan Prestasi Belajar Matematika (Y), studi pada siswa SMP di Jakarta Selatan, dengan sampel 12 siswa seperti berikut:
No. | X1 | X2 | Y | No. | X1 | X2 | Y | |
1 | A2 | 1+B | A+10 | 16 | A2 | 3+B | A+18 | |
2 | A3 | 2+B | A+15 | 17 | A1 | 7+B | A+22 | |
3 | A1 | 3+B | A+17 | 18 | A3 | 6+B | A+37 | |
4 | A4 | 4+B | A+20 | 19 | A2 | 7+B | A+38 | |
5 | A4 | 6+B | A+18 | 20 | A3 | 7+B | A+44 | |
6 | A7 | 7+B | A+25 | 21 | A4 | 5+B | A+42 | |
7 | A9 | 8+B | A+25 | 22 | A5 | 6+B | A+32 | |
8 | A2 | 7+B | A+30 | 23 | A6 | 4+B | A+30 | |
9 | A3 | 3+B | A+15 | 24 | A2 | 5+B | A+38 | |
10 | A5 | 2+B | A+40 | 25 | A5 | 3+B | A+45 | |
11 | A3 | 4+B | A+35 | 26 | A2 | 2+B | A+43 | |
12 | A7 | 5+B | A+50 | 27 | A6 | 9+B | A+33 | |
13 | A6 | 6+B | A+55 | 28 | A5 | 5+B | A+23 | |
14 | A5 | 5+B | A+15 | 29 | A7 | 5+B | A+22 | |
15 | A8 | 6+B | A+17 | 30 | A4 | 6+B | A+20 |
Diminta, dengan menggunakan α=0,05:
a. Hitung dan ujilah hipótesis koefisien korelasi sederhana: X1 dengan Y, dan X2 dengan Y.
b. Hitung dan ujilah hipótesis koefisien korelasi ganda: X1 dan X2 dengan Y.
c. Hitung dan ujilah hipótesis koefisien korelasi Parsial: X1 dengan Y seraya mengontrol X2, dan X2 dengan Y seraya mengontrol X1.
2. Hasil pengumpulan data penelitian berjudul: Pengaruh Konsep Diri (X1) dan Kompetensi Profesional Guru Matematika (X2) terhadap Produktfitas Kerja (Y), studi pada guru Matematika SMA di Kodya Bekasi, dengan sampel 12 siswa seperti berikut:
No. | X1 | X2 | Y | No. | X1 | X2 | Y | |
1 | A4 | 1+B | A+15 | 16 | A4 | 2+B | A+28 | |
2 | A5 | 3+B | A+15 | 17 | A1 | 7+B | A+22 | |
3 | A1 | 3+B | A+27 | 18 | A3 | 6+B | A+30 | |
4 | A3 | 5+B | A+20 | 19 | A3 | 7+B | A+38 | |
5 | A2 | 6+B | A+18 | 20 | A3 | 6+B | A+44 | |
6 | A7 | 7+B | A+35 | 21 | A5 | 5+B | A+32 | |
7 | A9 | 6+B | A+25 | 22 | A5 | 6+B | A+32 | |
8 | A2 | 7+B | A+30 | 23 | A6 | 4+B | A+30 | |
9 | A3 | 3+B | A+15 | 24 | A2 | 6+B | A+38 | |
10 | A5 | 3+B | A+40 | 25 | A5 | 5+B | A+45 | |
11 | A3 | 4+B | A+35 | 26 | A2 | 2+B | A+48 | |
12 | A7 | 5+B | A+30 | 27 | A8 | 9+B | A+33 | |
13 | A8 | 7+B | A+55 | 28 | A5 | 5+B | A+23 | |
14 | A5 | 5+B | A+15 | 29 | A7 | 5+B | A+22 | |
15 | A9 | 6+B | A+18 | 30 | A6 | 8+B | A+30 |
Diminta, dengan menggunakan α=0,05:
a. Hitung dan ujilah hipotesis keberartian regresi sederhana antara X1 thd Y, dan X2 thd Y.
b. Hitung dan ujilah hipótesis keberartian penaruh regresi ganda antara X1 dan X2 terhadap Y, dengan uji-F.
b. Hitung dan ujilah hipótesis keberartian koefisien regresi parsial X1 terhadap Y dalam sistem regresi ganda, dengan uji-t.
c. Hitung dan ujilah hipótesis keberartian koefisien regresi parsial X2 terhadap Y dalam sistem regresi ganda, dengan uji-t.
3. Hasil pengumpulan data sebuah penelitian berjudul: “Pengaruh Intensitas Komunikasi dalam Keluarga (X1) dan Motivasi Berprestasi (X2) terhadap Prestasi Belajar Fisika siswa SMK (X3) di wilayah Jakarta Selatan”, dengan sampel 10 orang sebagai berikut:
Catatan: X1= variabel bebas; X2 = variabel intervening; X3 = variabel kriteria (terikat).
No. | X1 | X2 | X3 | No. | X1 | X2 | X3 | |
1 | A2 | 1+AB | A+10 | 16 | A2 | 3+AB | A+18 | |
2 | A3 | 2+AB | A+15 | 17 | A1 | 7+AB | A+22 | |
3 | A1 | 3+AB | A+17 | 18 | A3 | 6+AB | A+37 | |
4 | A4 | 4+AB | A+20 | 19 | A2 | 7+AB | A+38 | |
5 | A4 | 6+AB | A+18 | 20 | A3 | 7+AB | A+44 | |
6 | A7 | 7+AB | A+25 | 21 | A4 | 5+AB | A+42 | |
7 | A9 | 8+AB | A+25 | 22 | A5 | 6+AB | A+32 | |
8 | A2 | 7+AB | A+30 | 23 | A6 | 4+AB | A+30 | |
9 | A3 | 3+AB | A+15 | 24 | A2 | 5+AB | A+38 | |
10 | A5 | 2+AB | A+40 | 25 | A5 | 3+AB | A+45 | |
11 | A3 | 4+AB | A+35 | 26 | A2 | 2+AB | A+43 | |
12 | A7 | 5+AB | A+50 | 27 | A6 | 9+AB | A+33 | |
13 | A6 | 6+AB | A+55 | 28 | A5 | 5+AB | A+23 | |
14 | A5 | 5+AB | A+15 | 29 | A7 | 5+AB | A+22 | |
15 | A8 | 6+AB | A+17 | 30 | A4 | 6+AB | A+20 |
Diminta, dengan menggunakan α=0.05:
a. Hitung dan ujilah koefisien pengaruh langsung X1 terhadap X2, dengan uji-t.
b. Hitung dan ujilah koefisien pengaruh langsung X1 terhadap X3, dengan uji-t.
c. Hitung dan ujilah koefisien pengaruh langsung X2 terhadap X3, dengan uji-t.
d. Hitung dan ujilah koefisien pengaruh tidak langsunglangsung X1terhadap X3 melalui X2, dengan uji-t.
4. Hasil pengumpulan data sebuah penelitian eksperimen berjudul: “Pengaruh Waktu Belajar (A) terhadap Hasil Belajar IPA (Y) dengan mengontrol Kemampuan Awal (X) siswa (Eksperimen pada SMPN 239 Jakarta)”, diperoleh data sebagai berikut:
Catatan: X = variabel kovariat; Y = variabel kriteria/terikat; A = Variabel bebas treatment
Waktu Belajar (A) | |||||||
Malam (A1) | Petang (A2) | Siang (A3) | Pagi (A4) | ||||
X1 | Y1 | X2 | Y2 | X3 | Y3 | X3 | Y3 |
5+A | 5 | 6+A | 6 | 5+A | 7 | 6+A | 9 |
4+A | 4 | 4+A | 5 | 6+A | 7 | 5+A | 7 |
4+A | 3 | 6+A | 6 | 4+A | 6 | 6+A | 8 |
5+A | 5 | 4+A | 6 | 4+A | 6 | 5+A | 7 |
3+A | 4 | 5+A | 6 | 5+A | 6 | 5+A | 8 |
4+A | 3 | 5+A | 7 | 6+A | 8 | 5+A | 8 |
6+A | 6 | 5+A | 6 | 5+A | 7 | 4+A | 7 |
Diminta, dengan menggunakan α=0.05:
a. Hitung dan lakukan pengujian hipótesis pengaruh faktor A terhadap Y dengan mengontrol X, menggunakan uji-F.
b. Lakukan pengujian hipótesis sederhana (simple effect) menggunakan uji-t untuk:
1) Perbedaan Y dengan mengontrol X, antara A1 dan A2.
2) Perbedaan Y dengan mengontrol X, antara A1 dan A3.
3) Perbedaan Y dengan mengontrol X, antara A1 dan A4.
4) Perbedaan Y dengan mengontrol X, antara A2 dan A3.
5) Perbedaan Y dengan mengontrol X, antara A2 dan A4.
6) Perbedaan Y dengan mengontrol X, antara A3 dan A4 .
5. Hasil pengumpulan data sebuah penelitian eksperimen berjudul: “Pengaruh Model Pembelajaran (A) dan Rasa Percaya Diri (B) terhadap Hasil Belajar Matematika (Y)”, dengan sampel 48 siswa seperti berikut:
Rasa Percaya Diri | | Model Pembelajaran (A) | ||||||
(B) | Moving Class | | Statis/Konvensional | |||||
(A1) | (A2) | |||||||
Tinggi | 6+AB | 6+AB | 7+AB | 7+AB | 5+AB | 5+AB | 5+AB | 5+AB |
(B1) | 6+AB | 6+AB | 7+AB | 7+AB | 3+AB | 5+AB | 5+AB | 3+AB |
| 6+AB | 7+AB | 7+AB | 7+AB | 5+AB | 4+AB | 5+AB | 4+AB |
Rendah | 6+AB | 5+AB | 6+AB | 5+AB | 9+AB | 9+AB | 7+AB | 7+AB |
(B2) | 6+AB | 5+AB | 6+AB | 5+AB | 9+AB | 9+AB | 8+AB | 7+AB |
| 5+AB | 5+AB | 7+AB | 5+AB | 8+AB | 8+AB | 8+AB | 8+AB |
Diminta, dengan menggunakan α=0.05:
a. Lakukan pengujian hipótesis pengaruh faktor A terhadap Y, dengan uji-F.
b. Lakukan pengujian hipótesis pengaruh faktor B terhadap Y, dengan uji-F.
c. Lakukan pengujian hipótesis pengaruh interaksi antara A dan B terhadap Y, dengan uji-F.
d. Lakukan pengujian hipótesis sederhana (simple effect):
1) Perbedaan Y antara A1 dan A2, khusus pada B1
2) Perbedaan Y antara A1 dan A2, khusus pada B2
3) Perbedaan Y antara B1 dan B2, khusus pada A1
4) Perbedaan Y antara B1 dan B2, khusus pada A2
---Selamat Bekerja, Semoga Sukses---